Umzugsaufstellungen Jubiläum
| Nachtumzug 01.02.2020 | |||
| Laufnr. | Teilnehmer | Herkunft | Narrenruf |
| 1 | Quastenflosser | Fischingen/CH | |
| 2 | NZ | Fischingen | |
| 3 | Schlosshexen | Glatt | Schloss-Hexa |
| 4 | HopfenHopser | Kiebingen | Hopfen-Hopser |
| 5 | NZ | Mühlheim-R. | Hof-Narr |
| 6 | Tigers | Weitingen | |
| 7 | Weiherhexen | Empfingen | Weiher-Hexen |
| 8 | Kemmla-Hexa | Böblingen | Kensch´d mir du ? Ibins |
| 9 | Stadthexen | Tuttlingen | Stadt-Hex |
| 10 | NG Mohopser | Göttelfingen | Mo-Hopser |
| 11 | Lombakapell | Empfingen | Lompa-Kapell |
| 12 | Galgenbühl-Hexen | Marschalkenzimmern | Galgenbühl-Hexen |
| 13 | Sumpfgeister | Eyach | Sumpfgeister-versumpft |
| 14 | NZ | Leinstetten | Bära-Treiber |
| 15 | Schloßgeister | Seedorf | Schloss-Geist |
| 16 | NV | Gruol | Fransa-Butz |
| 17 | Liachthexa | Täbingen | Liacht-hexa |
| 18 | NZ | Dornhan | Dornhaner-Lauser |
| 19 | Schwoba-Hexa | Bad Cannstatt | Schwoba-Hex |
| 20 | Schlossberghexa | Vöhringen | Schlossberg-Hexa |
| 21 | Fleggazoddler | Dettingen | |
| 22 | Eich-Wiber | Villingen | Eich-Wiber |
| 23 | NZ | Neuweiler | Teufelsberg-Hexen |
| 24 | Wernauer Narren e.V. | Wernau | Hecka-Heala-Hei-Hei-Hei |
| 25 | NZ | Hausen i.K | Matzen-Bacher |
| 26 | Langhoorguggis | Dachtel (Aidlingen) | 3xLang-Hoor 1xLanghoor-Guggis |
| 27 | Maoralochhexen | Dettingen | Maoraloch-Hexen |
| 28 | NZ | Sulz | Narri - Narro |
| 29 | Schaiblin-Hexa | Stetten (Hgl) | Schaiblin-Hexa |
| 30 | NZ | Bad Imnau | Narri-Narro |
| 31 | Gassahuber | Herrenberg | |
| 32 | Hexenzinken | Gündenhausen | Grümpelhexe Wo - Do |
| 33 | Dal-Deifel | Schuttertal | Dal-Deifl |
| 34 | NZ Stoibruch | Mötzingen | Stoibruch-Gsindel |
| 35 | FNZ Kreiterweible | Engstlatt | Kreiter-Weible |
| 36 | Bockdobel-Pfuper | Deilingen | Bockdobel-Pfuper |
| Sonntagsumzug 02.02.2020 | |||
| Laufnr. | Teilnehmer | Herkunft | Narrenruf |
| 1a | MV | Fischingen | Gut-Klang |
| 1b | NZ | Fischingen | Buze-Falus, Hoke-Ma, Burg-Hexa |
| 1c | Quastenflosser | Fischingen/CH | |
| 2b | NG | Glatt | Habermake-Stupfer, Pech-Kneacht |
| 2a | MV | Glatt | |
| 3 | Schlosshexen | Glatt | Schloss-Hexa |
| 4a | Stadtkapelle | Sulz | |
| 4b | NZ | Sulz | Narri-Narro |
| 5 | NZ | Mühlheim-R. | Hof-Narr, Loable-Spalter |
| 6 | Baurawaldhexen | Holzhausen | Baurewald-Hexa, Weiberles-Drescher |
| 7a | MV | Bergfelden | |
| 7b | NF | Bergfelden | Jäkles-Kropfer |
| 8 | NZ | Sigmarswangen | Mo-Fänger, Stoagwald-Male |
| 9a | MV Harmonie | Vöhringen | |
| 9b | NZ | Vöhringen | Broatschua-Hexa |
| 10 | NZ | Hochdorf | Erd-Mahle, Daxburg-Hexa |
| 11a | Gugge Gib alles | Schwenningen | |
| 11b | Wasserschöpferzunft | Schwenningen | Wasser-Schöpfer |
| 12 | NV | Hart/Hgl | Speck-Fresser |
| 13 | NZ Eierknacker | Rohrdorf | Eier-Knacker, Mauerholz-Leut |
| 14a | Kandldapper | Betra | |
| 14b | NZ | Betra | Kea-Schmecker |
| 15 | KNBV | Krumbach | Burg-Geister |
| 16a | Bauernkapelle | Trilfingen | |
| 16b | NZ | Trilfingen | Narri-Narro |
| 17 | NZ Moofanger | Bierlingen | Moo-Fanger |
| 18a | NV | Gruol | Fransa-Butz |
| 18b | NV Schdonzabätscher | Gruol |


















